link do FACE

Wróć


Drukuj
 

Klasyfikacja Drużynowa >>


XXXVIII MISTRZOSTWA PZŁ KLASY POWSZECHNEJ- KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 23 - 24  lipca 2005 - Łącko/Bydgoszcz )

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA



Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Bęćkowski Jarosław P Szczecin 85 90 50 50 275 92 99 191 466
2 Kurzac Sławomir P Piła 85 90 50 50 275 90 100 190 465
3 Popanda Lucjan P Katowice 95 85 50 50 280 84 100 184 464
4 Nicpoń Tomasz P Leszno 95 80 50 50 275 91 95 186 461
5 Miotła Grzegorz P Lublin 100 90 50 50 290 72 94 166 456
6 Droszcz Michał P Toruń 95 80 50 45 270 89 96 185 455
7 Bekasiak Szymon P Szczecin 85 100 50 45 280 79 95 174 454
8 Brózda Łukasz P Rzeszów 85 90 50 45 270 93 90 183 453
9 Szurik Artur P Bydgoszcz 90 95 50 50 285 75 92 167 452
10 Prędki Paweł P Kalisz 90 95 50 40 275 80 97 177 452
11 Kuzka Andrzej P Gorzów Wielkopolski 85 85 50 50 270 83 97 180 450
12 Witczyk Rafał P Piła 95 85 50 50 280 80 89 169 449
13 Borzych Janusz P Poznań 85 95 50 40 270 82 97 179 449
14 Mękal Krzysztof P Tarnobrzeg 100 65 50 50 265 86 95 181 446
15 Dziurleja Mariusz P Poznań 90 85 45 45 265 83 97 180 445
16 Rubiś Marcin P Bielsko Biała 85 90 50 35 260 90 94 184 444
17 Kaczmarzyk Grzegorz P Bielsko Biała 100 85 50 50 285 65 93 158 443
18 Florczuk Cezary P Łomża 90 95 50 30 265 81 96 177 442
19 Czerski Paweł P Wrocław 85 70 50 50 255 92 95 187 442
20 Łazowski Krzysztof P Tarnów 90 90 50 50 280 70 91 161 441
21 Mierzejewski Jacek P Olsztyn 90 85 50 45 270 75 95 170 440
22 Kotlarz Tomasz P Zielona Góra 95 85 50 50 280 70 88 158 438
23 Franczak Mariusz P Leszno 75 90 50 45 260 81 95 176 436
24 Fajkis Lesław P Bielsko Biała 90 75 50 50 265 74 96 170 435
25 Gawdzik Michał P Katowice 85 80 50 45 260 79 95 174 434
26 Trawiński Krzysztof P Gorzów Wielkopolski 80 80 50 50 260 82 91 173 433
27 Gałwa Mariusz P Piotrków Trybunalski 85 75 50 50 260 80 92 172 432
28 Jarecki Jacek P Bydgoszcz 90 80 45 45 260 85 86 171 431
29 Giruć Zbigniew P Olsztyn 95 85 45 45 270 64 96 160 430
30 Kujaczyński Mirosław P Toruń 90 90 50 50 280 68 80 148 428
31 Grabowski Piotr P Piotrków Trybunalski 80 100 50 50 280 55 92 147 427
32 Pawlak Ryszard P Elbląg 75 90 50 40 255 78 94 172 427
33 Dobrzykowski Rafał P Poznań 75 90 50 50 265 79 80 159 424
34 Król Tadeusz P Gorzów Wielkopolski 90 85 50 30 255 71 97 168 423
35 Jakubiak Paweł P Suwałki 90 70 50 40 250 86 87 173 423
36 Krych Roman P Szczecin 70 90 50 50 260 67 95 162 422
37 Wylenzek Franciszek P Katowice 75 80 50 50 255 68 99 167 422
38 Stronciwilk Norbert P Opole 90 75 50 50 265 59 94 153 418
39 Wenerski Andrzej P Koszalin 95 80 50 45 270 56 91 147 417
40 Czynszak Jarosław P Włocławek 80 95 40 50 265 60 90 150 415
41 Kalisiak Tadeusz P Skierniewice 95 85 45 35 260 84 71 155 415
42 Buda Przemyslaw P Zielona Góra 75 95 50 35 255 66 93 159 414
43 Mameła Rafał P Kielce 75 75 50 45 245 71 98 169 414
44 Wojciechowski Bartosz P Kielce 85 60 50 45 240 79 95 174 414
45 Szpiech Kazimierz P Krosno 80 70 50 40 240 80 93 173 413
46 Szymczak Marcin P Konin 80 85 50 50 265 53 94 147 412
47 Kubacki Ryszard P Wałbrzych 85 70 50 40 245 75 90 165 410
48 Pietraszek Piotr P Gdańsk 80 95 50 35 260 58 91 149 409
49 Jędros Witold P Kalisz 80 75 50 45 250 62 97 159 409
50 Goerick Piotr P Elbląg 85 70 50 45 250 70 86 156 406
51 Skawiński Łukasz P Gdańsk 85 80 45 30 240 82 82 164 404
52 Sobczak Jarosław P Gdańsk 80 70 50 45 245 57 99 156 401
53 Huminiak Tomasz P Wrocław 70 60 50 35 215 90 96 186 401
54 Podgórni Marcin P Opole 70 65 50 45 230 77 91 168 398
55 Czyrski Lech P Białystok 75 80 45 45 245 60 92 152 397
56 Jarecki Rafał P Bydgoszcz 85 70 40 45 240 63 94 157 397
57 Birycki Sergiusz P Białystok 90 50 45 50 235 72 89 161 396
58 Trawiński Sławomir P Zielona Góra 70 80 50 25 225 76 95 171 396
59 Zienkiewicz Krzysztof P Łomża 95 80 45 50 270 38 87 125 395
60 Matuszewski Arkadiusz P Kalisz 95 65 50 45 255 52 87 139 394
61 Gęsiarz Robert P Częstochowa 85 90 50 20 245 60 88 148 393
62 Biernacik Andrzej P Sieradz 85 75 50 35 245 67 80 147 392
63 Burnagiel Zygmunt P Nowy Sącz 65 85 50 45 245 53 92 145 390
64 Grzebisz Jacek P Elbląg 70 75 50 45 240 57 93 150 390
65 Czekaj Jarosław P Warszawa 75 80 50 30 235 58 94 152 387
66 Szymański Adam P Warszawa 60 60 50 40 210 78 99 177 387
67 Świderski Jerzy P Białystok 80 60 45 50 235 67 82 149 384
68 Głuszek Tadeusz P Słupsk 80 70 35 40 225 65 94 159 384
69 Sierzchuła Mariusz P Toruń 90 80 50 45 265 43 75 118 383
70 Skok Jan P Ciechanów 80 65 40 35 220 64 95 159 379
71 Ratajczyk Konrad P Jelenia Góra 95 75 50 40 260 25 93 118 378
72 Wiński Krzysztof P Łomża 85 55 50 40 230 62 85 147 377
73 Porwan Tomasz P Konin 70 70 50 30 220 65 91 156 376
74 Blonka Radosław P Olsztyn 80 60 45 40 225 61 88 149 374
75 Kraśniewski Waldemar P Leszno 55 75 50 35 215 60 99 159 374
76 Łuszczyński Krzysztof P Opole 85 65 50 45 245 59 69 128 373
77 Tuźnik Artur, Stanisław P Lublin 85 80 30 45 240 54 79 133 373
78 Wróblewski Tomasz P Siedlce 90 75 40 35 240 57 76 133 373
79 Liwarski Marek P Płock 70 65 45 45 225 56 92 148 373
80 Keller Wiesław P Słupsk 80 70 50 5 205 75 93 168 373
81 Kundzicz Jacek P Radom 60 85 45 20 210 74 88 162 372
82 Stefaniuk Karol P Biała Podlaska 50 85 50 25 210 69 93 162 372
83 Dziewit Dariusz P Radom 60 75 50 50 235 58 78 136 371
84 Bieliński Mariusz P Skierniewice 80 70 45 30 225 65 81 146 371
85 Bąk Grzegorz P Częstochowa 70 75 50 25 220 72 79 151 371
86 Kawęcki Rafał P Biała Podlaska 80 65 50 35 230 70 69 139 369
87 Straczycki Maciej P Suwałki 70 65 50 25 210 78 81 159 369
88 Beda Arkadiusz P Sieradz 90 75 50 25 240 68 60 128 368
89 Urbanek Paweł P Skierniewice 70 70 50 40 230 49 89 138 368
90 Wierzbicki Krzysztof P Piła 55 80 45 45 225 58 85 143 368
91 Pakuła Dariusz P Radom 90 60 50 40 240 65 62 127 367
92 Chodorowski Marek P Legnica 90 70 50 15 225 57 85 142 367
93 Hołub Czesław P Krosno 70 65 50 30 215 71 79 150 365
94 Kusiak Mariusz P Zamość 70 45 50 45 210 58 97 155 365
95 Toboła Bogusław P Koszalin 50 80 40 50 220 52 92 144 364
96 Soszyński Artur P Biała Podlaska 80 75 45 40 240 82 40 122 362
97 Łazowski Eugeniusz P Tarnów 65 60 45 40 210 64 88 152 362
98 Bielakow Zdzisław P Kielce 65 65 45 40 215 52 94 146 361
99 Opanowski Wiesław P Suwałki 60 65 45 10 180 83 98 181 361
100 Wołowiec Andrzej P Tarnów 75 75 50 40 240 38 80 118 358
101 Krawiec Stanisław P Tarnobrzeg 80 70 45 40 235 36 87 123 358
102 Lewandowski Marcin P Konin 75 70 45 50 240 53 64 117 357
103 Hajczuk Wiesław P Ciechanów 65 50 45 45 205 60 92 152 357
104 Piotrowski Krzysztof P Słupsk 80 70 50 35 235 31 90 121 356
105 Ochman Leszek P Wałbrzych 65 85 45 35 230 38 87 125 355
106 Modrzejewski Jacek P Bydgoszcz 90 80 0 40 210 58 87 145 355
107 Lica Stanisław P Koszalin 55 70 50 25 200 60 95 155 355
108 Zdun Robert P Siedlce 80 80 50 30 240 51 62 113 353
109 Jaszowski Mirosław P Legnica 90 0 45 45 180 78 95 173 353
110 Łoś Łukasz P Jelenia Góra 80 65 50 30 225 39 88 127 352
111 Kołodziej Jerzy P Częstochowa 70 75 50 35 230 36 85 121 351
112 Karnat Tadeusz P Tarnobrzeg 75 80 50 25 230 39 81 120 350
113 Prask Hubert P Wrocław 65 75 50 40 230 39 80 119 349
114 Szczepanek Wiesław P Wałbrzych 65 65 30 35 195 67 83 150 345
115 Lenartowicz Piotr P Jelenia Góra 65 65 40 25 195 58 90 148 343
116 Sidorowicz Krzysztof P Legnica 75 75 50 35 235 38 69 107 342
117 Damieszko Bogusław P Płock 65 80 50 25 220 44 78 122 342
118 Twardowski Andrzej P Nowy Sącz 85 60 50 35 230 22 85 107 337
119 Borowiecki Andrzej P Sieradz 70 55 45 45 215 45 75 120 335
120 Stasiniewski Przemysław P Płock 70 75 45 20 210 38 86 124 334
121 Gwiazda Roman P Bydgoszcz 90 85 50 35 260 42 29 71 331
122 Stopczyk Zdzisław P Włocławek 75 60 50 30 215 35 79 114 329
123 Choroś Mirosław P Ciechanów 45 75 50 40 210 45 72 117 327
124 Czerkas Chodosowski Tadeusz P Warszawa 65 55 50 30 200 34 89 123 323
125 Kołodziejczyk Tomasz, Zenon P Lublin 45 65 45 40 195 38 90 128 323
126 Motyka Zbigniew P Krosno 60 70 35 25 190 56 77 133 323
127 Siemko Tomasz P Zamość 75 65 45 20 205 30 85 115 320
128 Gawron Jakub P Rzeszów 0 70 40 35 145 88 87 175 320
129 Wolski Roman P Siedlce 60 70 40 30 200 49 65 114 314
130 Kuźniarski Krzysztof P Zamość 70 80 40 30 220 19 74 93 313
131 Strzeliński Witold P Bydgoszcz 85 75 50 40 250 58 0 58 308
132 Lis Edmund P Rzeszów 75 60 40 40 215 18 66 84 299
133 Woda Jan P Nowy Sącz 50 45 30 35 160 46 91 137 297
134 Pluta Dariusz P Piotrków Trybunalski 90 0 0 45 135 74 77 151 286
135 Pruszyński Dariusz P Włocławek 55 45 50 10 160 36 79 115 275
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.