link do FACE

Wróć


Drukuj
 
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SENIORÓW - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
(30 czerwca 2012 - Radom )

Klasyfikacja Senior - od 60 do 69 lat

Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Kokoszkiewicz Marian M Radom 45 50 25 20 140 47 49 96 236
2 Ilnicki Ryszard M Tarnobrzeg 50 45 25 25 145 40 50 90 235
3 Barszcz Jerzy M Kielce 45 45 25 25 140 45 49 94 234
4 Kucharski Wacław M Opole 40 45 25 20 130 46 50 96 226
5 Orliński Marian M Opole 45 45 25 25 140 38 43 81 221
6 Gontar Michał M Słupsk 50 25 25 25 125 44 49 93 218
7 Sontag Andrzej P Łódź 35 45 25 25 130 44 43 87 217
8 Ziemiński Henryk M Rzeszów 45 45 25 25 140 26 49 75 215
9 Gliński Andrzej P Kielce 40 45 20 20 125 41 48 89 214
10 Fedak Czesław M Tarnobrzeg 45 45 20 20 130 33 49 82 212
11 Tatara Marian M Tarnobrzeg 50 40 25 15 130 21 47 68 198
12 Królikowski Leszek P Warszawa 35 45 20 20 120 36 42 78 198
13 Kantyka Marian M Opole 45 40 25 20 130 16 45 61 191
14 Rojek Roman M Warszawa 50 45 20 0 115 25 44 69 184
15 Aleksandrowicz Tadeusz M Radom 35 30 25 10 100 30 48 78 178
16 Domżałowski Bogusław P Warszawa 35 35 20 10 100 29 47 76 176
17 Sierhej Józef P Biała Podlaska 35 45 25 5 110 18 35 53 163
18 Suchodół Jerzy, Wojciech P Lublin 25 35 25 10 95 19 45 64 159
19 Wolak Jerzy P Tarnobrzeg 35 30 15 10 90 32 37 69 159
20 Falkiewicz Ryszard P Radom 35 35 10 0 80 23 35 58 138


Klasyfikacja Oldboy - od 70 lat

Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Satuła Antoni M Opole 45 45 25 25 140 32 49 81 221
2 Ziomek Marek M Częstochowa 35 50 25 25 135 37 47 84 219
3 Wyrzykowski Stanisław P Zielona Góra 35 40 25 15 115 44 42 86 201
4 Sobkiewicz Andrzej M Częstochowa 40 35 25 10 110 37 45 82 192
5 Januszewski Paweł M Zielona Góra 35 45 20 10 110 43 36 79 189
6 Kmieć Antoni M Leszno 30 40 25 15 110 44 29 73 183
7 Gruszeczka Piotr P Biała Podlaska 40 35 25 15 115 17 45 62 177
8 Rak Władysław M Tarnobrzeg 40 35 25 0 100 44 28 72 172
9 Ziobrowski Zbigniew P Rzeszów 50 40 10 15 115 6 45 51 166
10 Pełczyński Stanisław M Rzeszów 20 35 25 10 90 34 41 75 165
11 Smolarski Jerzy M Kielce 25 30 20 10 85 18 44 62 147
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.