link do FACE

Wróć


Drukuj
 
 PUCHAR WARSZAWY - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 4 sierpnia 2012 - Warszawa/Suchodół )

Klasyfikacja - Klasa Mistrzowska



Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Smolarski Roman M Kielce 100 100 50 50 300 93 100 193 493
2 Huminiak Tomasz M Wrocław 95 95 50 50 290 95 100 195 485
3 Jamróz Kamil M Kielce 100 90 50 50 290 91 99 190 480
4 Rubiś Mariusz M Kraków 95 95 50 50 290 90 99 189 479
5 Surma Tomasz M Łódź 100 100 50 50 300 80 96 176 476
6 Szugajew Michał M Ciechanów 95 95 50 50 290 84 100 184 474
7 Jędral Robert M Tarnobrzeg 90 90 50 50 280 93 100 193 473
8 Pudełko Janusz M Kraków 100 90 50 50 290 81 100 181 471
9 Duplicki Jacek M Warszawa 100 90 50 45 285 89 97 186 471
10 Pankowski Marcin M Płock 100 80 50 50 280 92 99 191 471
11 Nieradka Bogdan M Tarnobrzeg 95 100 50 50 295 76 98 174 469
12 Jaczyński Waldemar, Piotr M Lublin 95 95 50 50 290 79 98 177 467
13 Gochnio Jerzy M Biała Podlaska 100 95 50 40 285 83 99 182 467
14 Kruszyński Dariusz M Kielce 90 90 50 50 280 86 99 185 465
15 Górski Henryk M Tarnobrzeg 95 80 50 50 275 91 99 190 465
16 Przeorek Jerzy M Ciechanów 95 95 50 45 285 87 92 179 464
17 Stańczuk Krzysztof M Warszawa 90 90 45 50 275 90 98 188 463
18 Cholewa Wacław M Bielsko Biała 90 85 50 50 275 88 99 187 462
19 Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 90 95 50 50 285 75 99 174 459
20 Smykowski Marcin M Włocławek 85 95 50 45 275 87 97 184 459
21 Damaz Wiesław M Skierniewice 90 90 45 50 275 82 100 182 457
22 Bernacki Roman M Katowice 90 95 50 40 275 81 99 180 455
23 Lubecki Hubert M Warszawa 95 85 50 50 280 77 96 173 453
24 Markiewicz Paweł M Kielce 95 85 50 45 275 79 99 178 453
25 Modrzejewski Jacek M Bydgoszcz 95 100 50 50 295 59 98 157 452
26 Ozimek Tomasz M Skierniewice 80 95 50 50 275 81 95 176 451
27 Szczotka Adam M Bielsko Biała 100 90 50 35 275 80 96 176 451
28 Kokoszkiewicz Marian M Radom 90 85 50 50 275 80 96 176 451
29 Gąssowski Wojciech M Ostrołęka 90 90 40 50 270 79 100 179 449
30 Godula Mirosław M Łomża 85 90 50 45 270 81 98 179 449
31 Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 80 85 50 45 260 89 98 187 447
32 Jakubiak Konrad Bogumił M Radom 90 80 50 50 270 84 92 176 446
33 Ankiewicz Tomasz M Warszawa 100 85 50 50 285 64 96 160 445
34 Hanusz Wojciech M Siedlce 85 90 40 50 265 82 98 180 445
35 Kita Jan M Tarnobrzeg 90 85 45 50 270 72 100 172 442
36 Jechna Artur M Ostrołęka 95 80 50 50 275 71 95 166 441
37 Kawalec Andrzej M Zamość 95 80 50 45 270 77 94 171 441
38 Zawadzki Krzysztof Aleksander M Radom 80 90 50 40 260 77 99 176 436
39 Maciąg Andrzej, Jan M Chełm 85 80 45 45 255 82 99 181 436
40 Kuta Artur M Skierniewice 70 90 50 50 260 82 93 175 435
41 Hajczuk Wiesław M Ciechanów 85 85 50 45 265 76 91 167 432
42 Daniec Jan M Poznań 75 80 50 45 250 87 87 174 424
43 Stopczyński Andrzej Rościsław M Warszawa 85 70 50 50 255 71 97 168 423
44 Moroz Piotr M Włocławek 70 80 45 50 245 82 96 178 423
45 Piętak Paweł M Chełm 45 90 50 50 235 92 96 188 423
46 Feduszko Mariusz M Zamość 75 80 50 50 255 69 98 167 422
47 Czekaj Jarosław M Warszawa 80 95 50 45 270 53 96 149 419
48 Ryś Jacek M Warszawa 75 85 50 50 260 59 100 159 419
49 Piecuch Piotr M Chełm 85 85 40 45 255 59 100 159 414
50 Siejka Piotr M Warszawa 80 80 50 40 250 60 97 157 407
51 Beutler Jacek M Poznań 80 85 40 45 250 66 90 156 406
52 Makuch Andrzej M Chełm 80 80 45 50 255 44 100 144 399
53 Jankowski Piotr M Sieradz 75 80 45 35 235 49 78 127 362
54 Smolarski Jerzy M Kielce 50 75 50 25 200 68 86 154 354
55 Kozłowski Jan M Radom 85 0 0 0 85 32 0 32 117


Klasyfikacja - Klasa Powszechna

Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Knaga Wojciech P Ciechanów 100 85 50 50 285 96 99 195 480
2 Jędrusiński Piotr P Częstochowa 100 90 50 45 285 83 95 178 463
3 Hanusz Jakub P Siedlce 90 80 45 45 260 88 98 186 446
4 Marlęga Sławomir P Ciechanów 80 95 50 45 270 78 97 175 445
5 Madej Jakub P Radom 80 90 45 40 255 93 97 190 445
6 Budzałek Wiktor Jacek P Skierniewice 90 85 40 45 260 90 94 184 444
7 Daniec Andrzej P Poznań 95 85 50 45 275 75 90 165 440
8 Skolasiński Stefan P Skierniewice 95 90 45 50 280 79 79 158 438
9 Trepkowski Jacek P Radom 90 95 50 45 280 59 97 156 436
10 Kwieciński Jarosław P Kielce 95 75 50 35 255 81 99 180 435
11 Winiarski Dariusz P Radom 90 85 50 50 275 70 89 159 434
12 Tomala Sławomir P Tarnobrzeg 80 85 50 45 260 78 96 174 434
13 Ambroziak Grażyna P Warszawa 90 70 40 45 245 90 97 187 432
14 Żaczek Ireneusz P Skierniewice 95 90 50 35 270 69 89 158 428
15 Kotzian Daniel P Warszawa 75 75 50 40 240 88 100 188 428
16 Wysocki Michał P Kielce 80 90 50 15 235 93 99 192 427
17 Bakalarz Jan P Piotrków Trybunalski 85 80 50 40 255 69 97 166 421
18 Mikołajczyk Andrzej P Skierniewice 90 85 45 45 265 70 84 154 419
19
Geras Krzysztof P Przemyśl 85 90 45 45 265 61 87 148 413
20 Szczęsny Bogdan P Kielce 85 75 45 35 240 68 100 168 408
21
Kraska Ewa P Katowice 75 75 50 30
230 82 93 175 405
22 Zakrzewski Maciej P Warszawa 80 70 40 40 230 77 94 171 401
23 Kaszewski Andrzej P Płock 75 80 50 15 220 82 99 181 401
24 Czarnecki Mariusz P Ciechanów 90 85 45 40 260 44 90 134 394
25 Nicpan Włodzimierz P Piotrków Trybunalski 70 75 45 40 230 71 93 164 394
26 Szczypka Józef P Płock 80 65 45 45 235 60 98 158 393
27 Kiszkurno Hubert P Warszawa 75 85 30 40 230 56 97 153 383
28 Olborski Wojciech P Warszawa 70 70 50 45 235 47 96 143 378
29 Kucharski Jacek P Skierniewice 50 70 40 40 200 69 93 162 362
30 Kurowski Łukasz P Warszawa 90 55 35 25 205 61 92 153 358
31 Smolarski Marcin P Kielce 85 90 35 30 240 37 76 113 353
32 Kowalewski Mariusz, Franciszek P Warszawa 80 70 45 25 220 40 74 114 334
33 Guczyński Bogdan P Skierniewice 60 70 30 35 195 21 96 117 312
34 Błaszczuk Jan Józef P Warszawa 40 90 0 40 170 0 98 98 268
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.