link do FACE

Wróć


Drukuj
 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KONINA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 4 maja 2013 - Konin )

KLASA MISTRZOWSKA


Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Adamski Łukasz M Opole 95 100 50 50 295 85 97 182 477
2 Huminiak Tomasz M Wrocław 90 100 45 50 285 91 100 191 476
3 Szpak Piotr M Wrocław 100 100 40 50 290 80 98 178 468
4 Bialic Juliusz M Gorzów Wielkopolski 90 95 50 50 285 82 99 181 466
5 Pankowski Marcin M Płock 95 85 50 50 280 89 97 186 466
6 Borys Damian M Słupsk 95 90 50 50 285 79 98 177 462
7 Neneman Tomasz M Konin 85 85 50 50 270 91 99 190 460
8 Janczak Krzysztof M Wrocław 90 90 50 50 280 78 97 175 455
9 Mińszczak Dariusz M Piotrków Trybunalski 80 100 50 50 280 74 99 173 453
10 Damaz Wiesław M Skierniewice 85 90 50 50 275 79 98 177 452
11 Szydełko Aleksander M Wrocław 95 85 45 50 275 82 95 177 452
12 Modrzejewski Jacek M Bydgoszcz 75 100 50 50 275 75 99 174 449
13 Onopiak Ryszard M Elbląg 95 85 50 50 280 70 98 168 448
14 Surma Tomasz M Łódź 95 80 45 50 270 77 99 176 446
15 Dudek Bogdan M Toruń 85 80 45 50 260 91 95 186 446
16 Ostrowski Arkadiusz M Elbląg 80 80 50 50 260 85 98 183 443
17 Goerick Marek M Elbląg 85 90 50 50 275 77 90 167 442
18 Lewandowski Marcin M Konin 80 75 50 50 255 86 98 184 439
19 Kurzyński Andrzej M Elbląg 75 100 50 50 275 66 97 163 438
20 Frątczak Marcin M Konin 80 95 50 50 275 75 87 162 437
21 Kufel Mirosław M Toruń 85 85 50 50 270 64 100 164 434
22 Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 85 75 45 50 255 80 99 179 434
23 Biernat Stanisław M Gorzów Wielkopolski 85 100 50 50 285 63 85 148 433
24 Makowski Sławomir M Gdańsk 85 90 30 50 255 86 92 178 433
25 Daukszys Tadeusz M Łódź 75 80 50 50 255 80 97 177 432
26 Kramer Tadeusz M Poznań 85 95 50 50 280 53 97 150 430
27 Stańczuk Krzysztof M Warszawa 85 90 50 50 275 57 97 154 429
28 Rozpendowski Łukasz M Konin 75 80 50 50 255 79 94 173 428
29 Pawszyk Jarosław M Olsztyn 75 80 50 50 255 78 95 173 428
30 Skonieczny Jarosław M Płock 80 70 50 50 250 80 96 176 426
31 Chuderski Kazimierz M Gorzów Wielkopolski 75 90 40 50 255 72 97 169 424
32 Pietrzak Robert M Płock 90 95 50 50 285 42 96 138 423
33 Król Tadeusz M Gorzów Wielkopolski 65 80 50 50 245 82 95 177 422
34 Szczypka Hubert M Płock 70 75 50 50 245 80 97 177 422
35 Lewandowski Andrzej M Toruń 65 85 50 40 240 81 99 180 420
36 Smykowski Marcin M Włocławek 65 90 50 50 255 63 100 163 418
37 Bogdański Maciej M Katowice 65 80 50 45 240 85 93 178 418
38 Błoński Piotr M Wrocław 80 70 50 45 245 73 98 171 416
39 Perkowski Antoni M Konin 80 75 50 45 250 69 96 165 415
40 Żurawski Janusz M Szczecin 75 80 50 50 255 64 95 159 414
41 Kostrzewa Dariusz M Warszawa 75 75 50 50 250 65 99 164 414
42 Beutler Jacek M Poznań 75 85 45 50 255 64 94 158 413
43 Szostak Rafał M Katowice 75 85 50 50 260 55 97 152 412
44 Moroz Piotr M Włocławek 75 80 40 50 245 58 97 155 400
45 Frątczak Paweł M Konin 70 85 45 45 245 75 77 152 397
46 Kozłowski Jan M Radom 70 90 50 50 260 69 62 131 391
47 Czekaj Jarosław M Warszawa 80 80 50 40 250 31 92 123 373
48 Prędki Paweł M Kalisz 80 90 50 50 270 0 96 96 366
49 Stasiniewski Przemysław M Płock 60 85 45 45 235 43 84 127 362
50 Sikora Rafał M Kalisz 55 85 50 50 240 0 0 0 240


KLASA POWSZECHNA

Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Grobelny Adam P Konin 100 90 50 50 290 65 100 165 455
2 Podbielniak Wojciech P Konin 90 85 50 40 265 84 100 184 449
3 Dzikowski Paweł P Konin 85 90 45 50 270 81 97 178 448
4 Mackiewicz Jan P Poznań 90 90 45 50 275 75 96 171 446
5 Sosiński Bartosz P Płock 75 90 40 50 255 86 95 181 436
6 Polak Arkadiusz P Wrocław 75 80 45 50 250 91 95 186 436
7 Olborski Wojciech P Warszawa 85 75 50 45 255 86 92 178 433
8 Lewandowski Ryszard P Koszalin 85 85 45 40 255 82 94 176 431
9 Kaczmarski Dariusz P Łódź 80 80 45 50 255 76 97 173 428
10 Olczyk Dariusz P Wrocław 80 70 50 50 250 79 97 176 426
11 Pulcer Łukasz P Konin 80 65 50 40 235 86 98 184 419
12 Rupiński Bronisław P Toruń 70 95 45 50 260 59 96 155 415
13 Trepkowski Jacek P Radom 65 90 45 50 250 65 93 158 408
14 Wojtaszuk Dariusz P Jelenia Góra 80 80 50 45 255 67 84 151 406
15 Arcimowicz Maciej P Toruń 80 70 45 50 245 59 99 158 403
16 Kaszewski Andrzej P Płock 65 80 50 45 240 63 98 161 401
17 Ratajczyk Przemysław P Warszawa 75 75 40 45 235 66 85 151 386
18 Jakubowski Mariusz P Toruń 65 80 30 50 225 60 99 159 384
19 Maciaszek Konrad P Konin 80 75 35 35 225 57 94 151 376
20 Godusławski Adam P Warszawa 65 75 50 45 235 41 95 136 371
21 Sobczyk-Rosak Bibiana P Katowice 50 50 50 45 195 64 99 163 358
22 Dołhun Jarosław P Płock 55 60 40 40 195 56 56 112 307

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.