link do FACE

Wróć


Drukuj
 
PUCHAR SWAROVSKI OPTIK - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 11 maja 2013 - Piotrków Trybunalski )



Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Jamróz Kamil M Kielce 100 100 50 50 300 92 98 190 490
2 Górski Henryk M Tarnobrzeg 95 100 50 50 295 94 100 194 489
3 Goerick Marek M Elbląg 100 95 50 50 295 93 99 192 487
4 Bać Stanisław M Rzeszów 95 100 50 50 295 88 99 187 482
5 Smoliński Piotr M Elbląg 95 95 50 45 285 95 100 195 480
6 Grabałowski Zbigniew M Piotrków Trybunalski 100 90 50 50 290 88 100 188 478
7 Daukszys Tadeusz M Łódź 90 100 50 50 290 88 99 187 477
8 Surma Tomasz M Łódź 95 95 50 50 290 86 97 183 473
9 Oleksik Marcin Paweł M Radom 100 100 50 35 285 90 96 186 471
10 Mizerski Maciej M Lublin 100 95 50 35 280 91 100 191 471
11 Różański Leszek M Sieradz 95 95 50 40 280 94 97 191 471
12 Prill Tomasz M Elbląg 95 100 50 35 280 89 99 188 468
13 Hanusz Wojciech M Siedlce 100 90 50 35 275 94 99 193 468
14 Gawdzik Michał M Katowice 100 90 50 45 285 82 100 182 467
15 Mińszczak Dariusz M Piotrków Trybunalski 95 95 50 40 280 89 98 187 467
16 Krawczyk Paweł M Radom 95 90 45 50 280 91 96 187 467
17 Szczotka Adam M Bielsko Biała 90 95 50 45 280 85 100 185 465
18 Smolarski Roman M Kielce 95 85 50 45 275 89 100 189 464
19 Sosiński Piotr M Radom 100 90 50 50 290 76 97 173 463
20 Barszcz Jerzy M Kielce 95 95 50 45 285 81 97 178 463
21 Rubiś Mariusz M Kraków 95 90 50 40 275 88 100 188 463
22 Włodarczyk Remigiusz M Opole 95 85 50 45 275 88 100 188 463
23 Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 90 95 45 50 280 82 100 182 462
24 Jackowski Rafał M Krosno 85 95 50 45 275 85 100 185 460
25 Ankiewicz Tomasz M Warszawa 90 100 50 45 285 74 98 172 457
26 Kwieciński Jarosław M Kielce 100 90 45 45 280 76 100 176 456
27 Lubecki Hubert M Warszawa 95 85 50 45 275 90 90 180 455
28 Szugajew Michał M Ciechanów 95 90 50 45 280 75 99 174 454
29 Pudełko Janusz M Kraków 90 100 50 35 275 78 100 178 453
30 Mołdrzyk Dawid P Katowice 95 90 50 40 275 80 98 178 453
31 Adamczyk Bartosz M Opole 90 95 50 45 280 72 100 172 452
32 Borys Damian M Słupsk 95 90 50 40 275 78 98 176 451
33 Pieściński Adam P Toruń 90 80 45 50 265 92 94 186 451
34 Jędral Robert M Tarnobrzeg 90 95 50 45 280 81 89 170 450
35 Winiarski Dariusz P Radom 85 90 45 40 260 92 97 189 449
36 Adamski Łukasz M Opole 95 90 50 35 270 80 98 178 448
37 Skonieczny Jarosław M Płock 90 85 45 45 265 86 97 183 448
38 Pieściński Jacek M Toruń 100 85 45 45 275 83 89 172 447
39 Turczyn Paweł M Ostrołęka 85 75 50 45 255 93 99 192 447
40 Szpak Piotr M Wrocław 95 100 35 40 270 78 98 176 446
41 Pospiech Sergiusz P Katowice 90 85 40 45 260 86 100 186 446
42 Binko Daniel P Wrocław 90 85 50 40 265 83 97 180 445
43 Barański Paweł M Piotrków Trybunalski 80 95 40 45 260 90 94 184 444
44 Damaz Wiesław M Skierniewice 90 80 45 40 255 91 98 189 444
45 Jasiorowski Jan M Radom 95 80 50 40 265 80 98 178 443
46 Szczypka Hubert M Płock 100 90 50 45 285 58 99 157 442
47 Kurzyński Andrzej M Elbląg 85 100 50 40 275 68 98 166 441
48 Kruszyński Dariusz M Kielce 90 90 40 45 265 78 98 176 441
49 Zawadzki Krzysztof Aleksander M Radom 95 95 50 35 275 70 94 164 439
50 Tomala Sławomir P Tarnobrzeg 85 65 50 45 245 94 99 193 438
51 Mielczarkowski Waldemar M Piotrków Trybunalski 95 85 50 40 270 73 94 167 437
52 Małecki Artur P Krosno 90 85 45 35 255 86 95 181 436
53 Kaszewski Andrzej P Płock 95 90 50 45 280 57 98 155 435
54 Rychliński Bartłomiej P Piotrków Trybunalski 95 80 50 40 265 82 87 169 434
55 Bogdański Maciej M Katowice 80 85 45 45 255 79 100 179 434
56 Długosz Jacek M Opole 95 75 50 35 255 78 99 177 432
57 Kukułka Karol M Łódź 90 90 50 35 265 76 90 166 431
58 Pietrzak Robert M Płock 100 90 30 45 265 68 97 165 430
59 Madej Jakub P Radom 90 75 50 40 255 84 90 174 429
60 Misztela Piotr M Piotrków Trybunalski 90 75 45 45 255 75 98 173 428
61 Kostrzewa Dariusz M Warszawa 90 90 40 40 260 74 93 167 427
62 Ostrowski Arkadiusz M Elbląg 85 95 45 45 270 67 89 156 426
63 Wróblewski Andrzej M Kalisz 80 85 45 40 250 76 100 176 426
64 Jędros Witold M Kalisz 75 95 45 40 255 71 99 170 425
65 Janczak Krzysztof M Wrocław 90 75 45 40 250 76 99 175 425
66 Ryś Jacek M Warszawa 90 80 40 30 240 86 99 185 425
67 Pankowski Marcin M Płock 85 80 45 35 245 93 86 179 424
68 Kokot Jarosław P Częstochowa 95 70 50 30 245 84 95 179 424
69 Sternicki Radosław P Warszawa 90 80 45 40 255 68 100 168 423
70 Lissowski Andrzej M Warszawa 80 85 50 35 250 76 97 173 423
71 Mężyk Dariusz M Radom 85 70 45 50 250 78 95 173 423
72 Mordalski Marcin P Piotrków Trybunalski 85 95 50 40 270 65 87 152 422
73 Kaczmarski Dariusz P Łódź 80 90 45 25 240 85 97 182 422
74 Geras Krzysztof P Przemyśl 75 75 50 50 250 72 95 167 417
75 Bakalarz Jan P Piotrków Trybunalski 95 90 45 35 265 57 93 150 415
76 Jamróz Aleksandra Irena P Radom 85 85 50 30 250 68 97 165 415
77 Dzikowski Paweł P Konin 85 80 50 40 255 69 90 159 414
78 Kraska Ewa P Katowice 95 70 45 35 245 73 94 167 412
79 Cieplik Waldemar M Opole 95 95 35 30 255 58 97 155 410
80 Zdobylak Jarosław P Wrocław 95 80 45 25 245 73 91 164 409
81 Nita Dariusz P Piotrków Trybunalski 85 90 45 50 270 52 85 137 407
82 Szydłowski Rafał P Lublin 85 85 45 35 250 64 91 155 405
83 Kolano Jan M Wrocław 80 90 45 30 245 66 94 160 405
84 Hryniewicz Stanisław M Koszalin 65 80 50 35 230 79 96 175 405
85 Przeorek Jerzy M Ciechanów 95 80 45 15 235 73 96 169 404
86 Olborski Wojciech P Warszawa 75 90 45 20 230 78 95 173 403
87 Onopiak Ryszard M Elbląg 80 75 50 40 245 68 89 157 402
88 Smolarski Marcin P Kielce 75 80 45 45 245 60 96 156 401
89 Szymczyk Łukasz P Piotrków Trybunalski 65 80 50 50 245 67 89 156 401
90 Markowski Marek P Radom 75 75 45 40 235 74 92 166 401
91 Czekaj Jarosław M Warszawa 90 75 50 35 250 57 89 146 396
92 Grzybowski Zbigniew M Radom 85 85 50 30 250 65 79 144 394
93 Kozłowski Jan M Radom 90 80 50 25 245 61 86 147 392
94 Nicpan Włodzimierz P Piotrków Trybunalski 85 90 45 30 250 59 81 140 390
95 Kuta Artur M Skierniewice 75 90 45 25 235 52 99 151 386
96 Pluta Dariusz P Piotrków Trybunalski 95 85 45 25 250 75 59 134 384
97 Ratajczyk Przemysław P Warszawa 90 70 40 20 220 66 98 164 384
98 Lewandowski Artur M Radom 70 80 40 35 225 64 93 157 382
99 Trepkowski Jacek P Radom 95 75 30 35 235 54 90 144 379
100 Szczęsny Bogdan P Kielce 80 75 45 15 215 63 95 158 373
101 Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 95 0 45 45 185 70 99 169 354
102 Ciach Michał P Piotrków Trybunalski 70 65 50 30 215 55 83 138 353
103 Mrówczyński Radosław P Wrocław 80 75 25 45 225 83 37 120 345
104 Chudzicki Przemysław P Warszawa 85 60 35 35 215 52 75 127 342
105 Sypniewski Kamil P Piotrków Trybunalski 75 65 15 15 170 66 97 163 333
106 Mikucki Piotr P Piotrków Trybunalski 65 50 40 25 180 50 92 142 322
107 Rychliński Maciej P Piotrków Trybunalski 45 60 40 10 155 67 82 149 304
108 Jędrusik Jan M Radom 95 0 0 35 130 77 90 167 297
109 Dołhun Jarosław P Płock 40 50 25 5 120 79 93 172 292
110 Godusławski Adam P Warszawa 80 60 0 40 180 0 89 89 269
111 Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 95 0 0 50 145 0 89 89 234
112 Walczak Kamil P Łódź 70 70 40 0 180 49 0 49 229
113 Olender Robert P Radom 0 75 45 30 150 64 0 64 214

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.