link do FACE

Wróć


Drukuj
 

Klasyfikacja Indywidualna >>



ELIMINACJE LIGI STRZELECKIEJ II RUNDA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
(8 czerwca 2013 - Tarnobrzeg)

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Lp. Nazwisko Imię Kl. Konkurencje Śrutowe Śrut
RAZEM
Konkurencje Kulowe Kula
RAZEM
RAZEM RAZEM - DRUŻYNA Lokata
Krąg Przeloty Zając Dzik Rogacz/Lis

Kielce

1 Smolarski Roman M 100 100 50 45 295 87 99 186 481 2787 1
2 Jamróz Kamil M 85 100 50 50 285 94 97 191 476
3 Markiewicz Paweł M 95 95 50 50 290 87 89 176 466
4 Kołodziejczyk Zygmunt M 90 85 50 50 275 85 99 184 459
5 Kruszyński Dariusz M 85 90 50 50 275 83 97 180 455
6 Barszcz Jerzy M 95 90 50 50 285 68 97 165 450

Lublin

1 Mizerski Maciej M 95 95 50 50 290 88 98 186 476 2769 2
2 Świeboda Robert M 95 90 50 50 285 92 95 187 472
3 Maruszak Wojciech, Jerzy M 85 95 50 50 280 92 95 187 467
4 Miotła Grzegorz M 95 85 45 50 275 90 99 189 464
5 Jaczyński Waldemar, Piotr M 90 85 45 50 270 88 97 185 455
6 Mizerski Zbigniew M 75 90 40 45 250 87 98 185 435

Tarnobrzeg

1 Górski Henryk M 90 95 50 50 285 94 100 194 479 2761 3
2 Szczęch Krzysztof M 100 90 50 50 290 88 100 188 478
3 Tomala Sławomir P 85 95 45 50 275 90 98 188 463
4 Kita Jan M 90 95 50 50 285 79 96 175 460
5 Jędral Robert M 95 90 50 50 285 72 98 170 455
6 Turek Jan M 75 80 45 50 250 77 99 176 426

Krosno

1 Radwański Rafał M 95 100 50 50 295 90 98 188 483 2756 4
2 Jackowski Rafał M 100 90 50 50 290 87 96 183 473
3 Jóźwik Olaf M 90 85 50 50 275 83 98 181 456
4 Małecki Artur P 80 90 45 50 265 88 100 188 453
5 Gruza Stanisław M 95 75 45 50 265 82 99 181 446
6 Kubiak Waldemar M 90 90 45 50 275 72 98 170 445

Rzeszów

1 Bać Stanisław M 95 90 45 50 280 91 96 187 467 2707 5
2 Gaweł Patrycjusz M 95 90 50 45 280 91 93 184 464
3 Gawron Jakub M 95 80 45 50 270 93 100 193 463
4 Włodyka Hubert M 85 85 50 50 270 88 100 188 458
5 Hadam Dominik P 95 85 45 50 275 83 99 182 457
6 Bobola Grzegorz M 65 75 45 45 230 73 95 168 398

Radom

1 Oleksik Marcin Paweł M 95 95 45 50 285 79 98 177 462 2694 6
2 Zieliński Marcin M 90 85 50 50 275 91 95 186 461
3 Zawadzki Krzysztof Aleksander M 90 95 40 50 275 80 99 179 454
4 Sosiński Piotr M 95 75 45 50 265 85 95 180 445
5 Krawczyk Paweł M 75 90 50 50 265 79 97 176 441
6 Madej Jakub P 95 60 45 45 245 87 99 186 431

Kraków

1 Rubiś Mariusz M 95 95 45 50 285 96 96 192 477 2609 7
2 Pudełko Janusz M 90 90 50 50 280 78 100 178 458
3 Jaroń jr. Jan M 90 95 45 50 280 72 95 167 447
4 Pawlikowski Paweł M 85 80 50 45 260 64 99 163 423
5 Furczoń Jan Marian M 90 70 50 35 245 79 97 176 421
6 Machnik Roman M 75 75 35 50 235 63 85 148 383

Chełm

1 Piecuch Piotr M 95 80 50 50 275 66 98 164 439 2489 8
2 Makuch Andrzej M 80 80 40 50 250 78 99 177 427
3 Maciąg Andrzej, Jan M 90 80 35 35 240 70 100 170 410
4 Wawrzyszuk Andrzej M 90 70 45 45 250 62 98 160 410
5 Piętak Paweł M 75 65 45 50 235 76 98 174 409
6 Troć Marcin M 75 90 40 50 255 42 97 139 394

Zamość
1 Loc Marek M 85 95 50 45 275 72 98 170 445 2442 9
2 Antoszewski Dariusz P 80 80 50 50 260 90 94 184 444
3 Polski Robert M 85 80 50 45 260 66 98 164 424
4 Grześków Robert Piotr P 95 65 45 50 255 67 80 147 402
5 Godek Tomasz M 75 55 50 50 230 64 90 154 384
6 BERBECKI Zdzisław, Jan P 75 65 45 45 230 26 87 113 343

Przemyśl

1 Gaweł Piotr M 95 70 50 45 260 91 94 185 445 2437 10
2 Hadel Wojciech M 85 80 40 50 255 58 97 155 410
3 Świst Marcin M 70 75 50 45 240 73 96 169 409
4 Okrojek Stanisław M 85 80 40 50 255 53 89 142 397
5 Cisek Waldemar M 80 45 40 50 215 80 99 179 394
6 Rut Bernard M 65 75 40 40 220 65 97 162 382
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.