link do FACE

Wróć


Drukuj
 

PUCHAR TORUŃSKIEJ KATARZYNKI - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 15 czerwca 2013 - Toruń )


Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik
Rogacz/Lis
1 Prill Tomasz M Elbląg 95 100 50 50 295 87 100 187 482
2 Suryn Jacek M Toruń 100 95 50 50 295 89 97 186 481
3 Wiśniewski Marek M Toruń 90 100 50 50 290 92 94 186 476
4 Karpik Michał P Toruń 100 90 50 45 285 91 100 191 476
5 Skibiak Dariusz M Elbląg 90 95 50 50 285 91 99 190 475
6 Adamczyk Jacek P Toruń 100 95 50 45 290 82 97 179 469
7 Goerick Marek M Elbląg 95 95 50 50 290 83 96 179 469
8 Surma Tomasz M Łódź 100 90 50 45 285 85 96 181 466
9 Karpiński Łukasz P Bydgoszcz 95 95 45 50 285 84 96 180 465
10 Mizerski Maciej M Lublin 85 95 50 50 280 87 97 184 464
11 Modrzejewski Jacek M Bydgoszcz 100 85 50 45 280 86 98 184 464
12 Rudnicki Piotr M Toruń 95 80 50 50 275 84 100 184 459
13 Aniołkowski Piotr P Toruń 90 80 50 50 270 90 99 189 459
14 Gaweł Patrycjusz M Rzeszów 90 90 50 50 280 79 99 178 458
15 Damaz Wiesław M Skierniewice 95 85 50 50 280 87 88 175 455
16 Moroz Piotr M Włocławek 90 95 45 45 275 88 92 180 455
17 Szczypka Hubert M Płock 95 85 50 50 280 78 94 172 452
18 Niczyporuk Leszek M Gdańsk 85 90 50 45 270 87 95 182 452
19 Rudnicki Marcin M Toruń 90 85 50 50 275 80 96 176 451
20 Święcki Krzysztof M Łomża 95 95 45 40 275 74 99 173 448
21 Karczewski Adam P Bydgoszcz 95 95 50 40 280 67 99 166 446
22 Szymczuk Marcin Aleksander P Białystok 90 85 50 40 265 82 99 181 446
23 Smoliński Piotr M Elbląg 95 80 50 45 270 75 100 175 445
24 Garkowski Jakub M Białystok 100 80 50 45 275 69 100 169 444
25 Dudek Bogdan M Toruń 100 75 50 50 275 70 99 169 444
26 Pietraszek Piotr M Gdańsk 90 85 50 50 275 75 93 168 443
27 Białobrzeski Artur M Ostrołęka 85 80 50 50 265 78 100 178 443
28 Stosik Robert Piotr P Elbląg 90 80 50 45 265 88 88 176 441
29 Deja Krzysztof M Bydgoszcz 95 90 45 45 275 68 97 165 440
30 Kowalski Marek P Toruń 90 85 45 50 270 76 92 168 438
31 Zielaskowski Artur Ferdynad P Toruń 90 90 45 40 265 78 95 173 438
32 Olkowski Marek M Elbląg 75 80 50 50 255 85 98 183 438
33 Skonieczny Jarosław M Płock 85 80 45 50 260 87 90 177 437
34 Karpiński Krzysztof M Toruń 90 95 50 50 285 55 96 151 436
35 Frąckowiak Adrian, Hubert M Bydgoszcz 90 80 50 35 255 81 100 181 436
36 Łąpieś Sławomir M Toruń 90 90 45 45 270 72 92 164 434
37 Piosik Piotr P Poznań 85 95 50 50 280 66 87 153 433
38 Smykowski Marcin M Włocławek 95 95 45 45 280 55 97 152 432
39 Klaman Andrzej M Gdańsk 100 70 50 45 265 68 98 166 431
40 Onopiak Ryszard M Elbląg 80 85 50 50 265 68 97 165 430
41 Podolski Roman M Gdańsk 85 80 50 50 265 71 94 165 430
42 Bojanowski Stanisław P Toruń 80 80 45 50 255 80 92 172 427
43 Codrow Hubert P Bydgoszcz 75 85 50 35 245 86 96 182 427
44 Karpiński Andrzej M Bydgoszcz 85 75 50 40 250 80 96 176 426
45 Peret Michał P Elbląg 90 80 50 45 265 67 93 160 425
46 Zygowski Paweł P Bydgoszcz 85 90 50 35 260 70 95 165 425
47 Sosiński Bartosz P Płock 95 90 40 50 275 69 79 148 423
48 Mielcarek Jakub, Leon M Bydgoszcz 95 80 50 45 270 69 83 152 422
49 Fijałkowski Radosław P Toruń 95 80 40 50 265 68 85 153 418
50 Krzyżanowski Mariusz P Włocławek 75 80 45 50 250 65 98 163 413
51 Gmitrzak Mateusz Adam P Bydgoszcz 95 65 45 40 245 72 96 168 413
52 Kędzierski Zbigniew P Toruń 85 85 50 50 270 54 87 141 411
53 Rupiński Bronisław P Toruń 85 85 40 40 250 60 97 157 407
54 Fijałkowski Michał P Toruń 85 75 50 50 260 54 92 146 406
55 Kaszewski Andrzej P Płock 75 75 45 40 235 82 88 170 405
56 Kamiński Wiesław P Gdańsk 75 65 45 50 235 71 99 170 405
57 Prowadzisz Józef P Toruń 65 75 50 50 240 70 86 156 396
58 Kalinowski Paweł P Toruń 85 50 50 40 225 75 95 170 395
59 Jakubowski Mariusz P Toruń 60 80 45 45 230 64 98 162 392
60 Pieściński Adam P Toruń 85 70 45 40 240 60 91 151 391
61 Łassa Paweł Michał P Toruń 80 75 45 45 245 55 89 144 389
62 Nowiński Jarosław P Bydgoszcz 90 75 30 40 235 59 95 154 389
63 Sarnowski Marcin P Elbląg 85 90 40 35 250 50 83 133 383
64 Mielcarski Krzysztof P Toruń 65 80 50 30 225 67 89 156 381
65 Zachwieja Andrzej P Bydgoszcz 85 80 45 45 255 50 72 122 377
66 Kwiatkowski Czesław M Toruń 75 70 40 30 215 64 98 162 377
67 Niczyporuk Michał P Gdańsk 85 60 40 25 210 66 95 161 371
68 Rupiński Leszek M Toruń 80 80 50 35 245 60 60 120 365
69 Zygmanowski Andrzej P Leszno 65 50 40 50 205 75 84 159 364
70 Kotas Dawid P Bydgoszcz 80 65 40 40 225 54 82 136 361
71 Reetz Andrzej P Toruń 65 80 50 45 240 24 93 117 357
72 Szczypka Józef M Płock 85 60 40 30 215 54 83 137 352
73 Urbański Wiesław P Toruń 85 60 40 10 195 41 91 132 327
74 Dołhun Jarosław P Płock 0 0 0 10 10 48 0 48 58

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.