link do FACE

Wróć


Drukuj
 

ZAWODY O CZARNY DIAMENT ZIEMI ŚLĄSKIEJ - KLASYFIKACJA KOÑCOWA
( 20 lipca 2013 - Siemianowice Śląskie )


Lokata Nazwisko i Imię
Klasa


Okręg

Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Czerwień Dariusz M Piła 100 95 50 50 295 91 97 188 483
2 Radwański Rafał M Krosno 95 95 50 50 290 93 99 192 482
3 Gałęcki Bogdan M Gorzów Wielkopolski 95 90 50 50 285 94 99 193 478
4 Jamróz Kamil M Kielce 95 95 50 50 290 94 93 187 477
5 Pospiech Sergiusz P Katowice 95 95 50 50 290 89 98 187 477
6 Rubiś Mariusz M Kraków 90 95 50 50 285 90 98 188 473
7 Górski Henryk M Tarnobrzeg 95 85 50 50 280 93 100 193 473
8 Huminiak Tomasz M Wrocław 100 95 50 50 295 79 98 177 472
9 Gawdzik Michał M Katowice 100 90 50 45 285 86 100 186 471
10 Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 100 85 50 45 280 89 99 188 468
11 Gawron Jakub M Rzeszów 85 90 50 50 275 88 100 188 463
12 Górnik Jerzy M Katowice 90 90 45 50 275 89 98 187 462
13 Biereśniewicz Wacław M Wałbrzych 90 90 50 45 275 89 98 187 462
14 Kruszyński Dariusz M Kielce 90 95 45 50 280 82 99 181 461
15 Paszenda Ryszard M Katowice 95 85 50 50 280 87 94 181 461
16 Jędral Robert M Tarnobrzeg 85 85 50 50 270 91 99 190 460
17 Walisko Sławomir M Opole 95 90 50 50 285 78 96 174 459
18 Karp Maciej M Nowy Sącz 100 85 50 45 280 79 100 179 459
19 Grabałowski Zbigniew M Piotrków Trybunalski 95 90 50 45 280 78 99 177 457
20 Oleksik Marcin Paweł M Radom 90 90 45 50 275 83 98 181 456
21 Włodarczyk Remigiusz M Opole 85 80 50 50 265 92 99 191 456
22 Szpak Piotr M Wrocław 100 90 50 50 290 69 96 165 455
23 Pudełko Janusz M Kraków 90 90 50 45 275 80 100 180 455
24 Kocoń Adrian M Wałbrzych 100 80 50 50 280 78 96 174 454
25 Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 75 85 50 50 260 95 98 193 453
26 Surma Tomasz M Łódź 100 80 45 50 275 80 97 177 452
27 Misztela Piotr M Piotrków Trybunalski 85 80 50 50 265 88 99 187 452
28 Jordan Hubert M Bielsko Biała 95 75 45 50 265 88 95 183 448
29 Jaroń Jan Paweł M Kraków 90 75 50 50 265 84 99 183 448
30 Janczak Krzysztof M Wrocław 85 85 45 45 260 86 100 186 446
31 Tamowski Marek M Warszawa 95 70 45 50 260 88 98 186 446
32 Mielczarkowski Waldemar M Piotrków Trybunalski 90 90 40 50 270 77 98 175 445
33 Gąssowski Wojciech M Ostrołęka 85 80 50 50 265 81 99 180 445
34 Piosek Piotr M Opole 95 75 45 50 265 89 91 180 445
35 Winiarski Dariusz M Radom 95 80 50 50 275 72 97 169 444
36 Barański Paweł M Piotrków Trybunalski 85 85 50 50 270 80 94 174 444
37 Adamczyk Bartosz M Opole 95 75 50 50 270 78 96 174 444
38 Wójs Artur M Nowy Sącz 80 90 50 40 260 86 98 184 444
39 Jachimiak Jan Leszek M Gorzów Wielkopolski 85 85 50 35 255 89 100 189 444
40 Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 90 90 45 45 270 72 100 172 442
41 Tomala Sławomir P Tarnobrzeg 85 75 50 40 250 92 100 192 442
42 Długosz Jacek M Opole 85 95 40 40 260 90 91 181 441
43 Bernacki Roman M Katowice 80 80 50 50 260 80 100 180 440
44 Rybarczyk Andrzej M Katowice 95 80 50 45 270 69 99 168 438
45 Krakowiak Andrzej M Piotrków Trybunalski 75 80 50 45 250 94 94 188 438
46 Szczotka Adam M Bielsko Biała 75 85 50 45 255 82 100 182 437
47 Pawlikowski Paweł M Kraków 85 85 45 35 250 90 97 187 437
48 Włodyka Hubert M Rzeszów 80 70 50 50 250 89 98 187 437
49 Pluta Dariusz P Piotrków Trybunalski 95 85 45 40 265 74 97 171 436
50 Szczepański Jarosław P Katowice 85 80 50 35 250 87 99 186 436
51 Gruza Stanisław M Krosno 90 75 50 40 255 80 99 179 434
52 Buda Marek M Zielona Góra 85 70 50 50 255 81 97 178 433
53 Daukszys Tadeusz M Łódź 75 85 45 40 245 90 98 188 433
54 Kukuła Tomasz M Piotrków Trybunalski 85 80 50 40 255 88 89 177 432
55 Gęsiarz Szymon M Częstochowa 75 75 50 40 240 93 99 192 432
56 Borys Damian M Słupsk 70 95 45 50 260 76 95 171 431
57 Malinkiewicz Kazimierz M Bielsko Biała 90 75 40 50 255 86 90 176 431
58 Fiebig Marian M Zielona Góra 80 75 45 50 250 84 96 180 430
59 Szymczuk Marcin Aleksander P Białystok 75 80 50 40 245 87 98 185 430
60 Markiewicz Paweł M Kielce 85 85 50 50 270 62 97 159 429
61 Zbrożek Piotr M Nowy Sącz 95 65 50 40 250 79 100 179 429
62 Mrówczyński Radosław P Wrocław 95 80 40 50 265 69 94 163 428
63 Kwieciński Jarosław M Kielce 80 95 45 40 260 72 96 168 428
64 Grzybowski Zbigniew M Radom 90 75 50 40 255 78 95 173 428
65 Obigło Michał M Opole 85 75 40 40 240 89 99 188 428
66 Sternicki Radosław M Warszawa 75 90 45 50 260 70 97 167 427
67 Lubecki Hubert M Warszawa 95 75 45 45 260 71 96 167 427
68 Mołdrzyk Dawid P Katowice 95 80 50 40 265 63 98 161 426
69 Szczypka Hubert M Płock 85 80 50 50 265 65 96 161 426
70 Zawadzki Krzysztof Aleksander M Radom 85 80 45 50 260 67 99 166 426
71 Bogdański Maciej M Katowice 80 85 45 45 255 72 99 171 426
72 Biernat Stanisław M Gorzów Wielkopolski 85 80 50 45 260 74 91 165 425
73 Pasztaleniec Mariusz P Tarnobrzeg 75 90 45 40 250 78 97 175 425
74 Barszcz Jerzy M Kielce 90 65 50 50 255 80 89 169 424
75 Bać Stanisław M Rzeszów 80 90 30 45 245 80 99 179 424
76 Smykowski Marcin M Włocławek 85 85 50 40 260 67 96 163 423
77 Liczner Józef M Jelenia Góra 80 80 45 50 255 72 96 168 423
78 Zieliński Marcin M Radom 95 70 40 30 235 92 96 188 423
79 Moroz Piotr M Włocławek 80 75 45 50 250 78 94 172 422
80 Jędros Witold M Kalisz 85 70 50 45 250 75 97 172 422
81 Binko Daniel P Wrocław 80 80 45 40 245 78 97 175 420
82 Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 80 75 50 45 250 78 90 168 418
83 Witański Stefan M Katowice 85 55 45 50 235 87 96 183 418
84 Lizurej Tomasz P Częstochowa 80 75 50 45 250 70 97 167 417
85 Lalowicz Mateusz P Kraków 85 90 25 45 245 74 98 172 417
86 Lewandowski Ryszard M Koszalin 80 75 45 45 245 73 99 172 417
87 Stopczyński Andrzej Rościsław M Warszawa 90 65 35 45 235 81 99 180 415
88 Tomaszewski Artur M Wałbrzych 85 60 50 40 235 80 99 179 414
89 Dzikowski Paweł P Konin 85 75 50 50 260 57 96 153 413
90 Sikora Rafał M Kalisz 90 80 45 30 245 73 95 168 413
91 Bogdański Michał P Katowice 85 65 40 35 225 91 97 188 413
92 Solecki Michał P Katowice 65 80 45 45 235 82 95 177 412
93 Lewczuk Grzegorz P Katowice 85 65 50 50 250 65 96 161 411
94 Kukanow Maciej P Zielona Góra 75 70 45 50 240 75 96 171 411
95 Sztajner Mariusz M Częstochowa 100 90 50 35 275 51 83 134 409
96 Solarz Sławomir P Kraków 80 95 50 40 265 58 86 144 409
97 Puchyr Jerzy P Przemyśl 85 70 50 45 250 61 98 159 409
98 Kotzian Daniel M Warszawa 65 65 45 50 225 85 99 184 409
99 Kryk Zbigniew M Częstochowa 70 75 45 50 240 72 96 168 408
100 Trojakowski Stanisław M Częstochowa 70 90 50 30 240 75 92 167 407
101 Suchodolski Adam M Opole 70 85 50 40 245 67 94 161 406
102 Góral Michał M Katowice 90 90 50 50 280 42 83 125 405
103 Famuła Mariusz P Częstochowa 80 80 25 50 235 78 92 170 405
104 Małecki Artur P Krosno 65 80 45 45 235 70 100 170 405
105 Miszycki Piotr P Kielce 75 65 35 45 220 94 91 185 405
106 Kozłowski Jan M Radom 95 80 50 35 260 51 93 144 404
107 Kuchczyński Radosław P Opole 95 75 45 45 260 46 98 144 404
108 Kostrzewa Dariusz M Warszawa 80 65 50 35 230 78 96 174 404
109 Skonieczny Jarosław M Płock 85 50 40 50 225 83 96 179 404
110 Kołodziej Piotr M Kalisz 90 55 50 35 230 73 98 171 401
111 Jaszczak Andrzej P Wrocław 95 70 45 40 250 51 99 150 400
112 Przeorek Jerzy M Ciechanów 75 95 40 25 235 67 97 164 399
113 Iskrzycki Leszek P Rzeszów 90 80 45 40 255 47 96 143 398
114 Czyżewski Marcin P Częstochowa 85 65 50 50 250 60 88 148 398
115 Łapucewicz Józef M Jelenia Góra 70 80 50 50 250 49 98 147 397
116 Gaj Grzegorz P Piotrków Trybunalski 55 85 40 40 220 81 96 177 397
117 Szydłowski Michał Jerzy M Kielce 75 70 50 45 240 62 94 156 396
118 Szostak Rafał M Katowice 75 70 45 45 235 64 96 160 395
119 Kocoń Aleksander M Wałbrzych 65 60 45 45 215 82 96 178 393
120 Poliński Ireneusz M Zielona Góra 90 65 40 30 225 70 97 167 392
121 Sobolewski Witold P Piotrków Trybunalski 55 75 40 50 220 80 92 172 392
122 Sejud Michał M Wrocław 70 80 40 50 240 49 100 149 389
123 Niestroj Markus P Opole 80 75 45 40 240 51 97 148 388
124 Markiewicz Piotr M Jelenia Góra 65 70 45 35 215 77 95 172 387
125 Bąk Grzegorz M Częstochowa 90 60 45 35 230 59 97 156 386
126 Liczner Marcin P Jelenia Góra 70 65 45 30 210 89 87 176 386
127 Gąsiorowski Piotr M Jelenia Góra 85 65 50 45 245 62 78 140 385
128 Urban Wojciech M Poznań 60 80 40 40 220 64 100 164 384
129 Michalski Mirosław P Jelenia Góra 75 50 45 40 210 79 95 174 384
130 Kraska Ewa P Katowice 55 80 50 45 230 63 90 153 383
131 Wróblewski Jarosław P Wrocław 50 75 50 45 220 79 84 163 383
132 Laprus Marcin P Kielce 70 75 45 40 230 56 95 151 381
133 Woropaj Zbigniew M Koszalin 85 70 50 40 245 38 95 133 378
134 Kopel Tomasz P Katowice 95 55 50 40 240 47 91 138 378
135 Konieczny Krzysztof M Katowice 90 75 50 25 240 55 81 136 376
136 Ambroziak Grażyna P Warszawa 55 70 45 40 210 66 99 165 375
137 Mroczek Sławomir P Częstochowa 70 70 50 15 205 71 96 167 372
138 Drożdż Aleksander P Bielsko Biała 80 75 45 0 200 78 94 172 372
139 Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra P Katowice 80 55 45 30 210 66 95 161 371
140 Kaczmarzyk Adam M Katowice 60 70 40 35 205 68 98 166 371
141 Trepkowski Jacek P Radom 75 65 35 45 220 59 89 148 368
142 Szczęsny Bogdan P Kielce 65 65 45 45 220 48 97 145 365
143 Burza Artur M Warszawa 70 65 45 35 215 55 95 150 365
144 Filipiński Tadeusz P Katowice 70 55 35 40 200 68 91 159 359
145 Rębisz Marek P Piotrków Trybunalski 70 45 45 45 205 75 76 151 356
146 Sobczyk-Rosak Bibiana P Katowice 75 70 40 25 210 46 95 141 351
147 Skotnicki Piotr P Wrocław 70 40 30 40 180 67 97 164 344
148 Knap Wojciech P Kraków 60 70 50 25 205 44 90 134 339
149 Wcisło Tomasz P Częstochowa 75 60 40 35 210 37 82 119 329
150 Lubowicki Andrzej P Łomża 50 45 30 25 150 75 89 164 314
151 Czyż Krzysztof M Częstochowa 90 85 40 40 255 58 0 58 313
152 Krakowiak Hubert P Piotrków Trybunalski 60 35 45 35 175 34 96 130 305
153 Damaz Wiesław M Skierniewice 80 85 0 40 205 0 94 94 299
154 Piosek Piotr M Opole 70 35 25 15 145 31 77 108 253
155 Piętak Paweł M Chełm 55 0 45 0 100 60 0 60 160
156 Kita Jan M Tarnobrzeg 85 0 40 0 125 0 0 0 125

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.