link do FACE

Wróć


Drukuj
 

Klasyfikacja Indywidualna >>



ELIMINACJE LIGI STRZELECKIEJ III RUNDA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
(27 lipca 2013 - Olsztyn)

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Lp. Nazwisko Imię Kl. Konkurencje Śrutowe Śrut
RAZEM
Konkurencje Kulowe Kula
RAZEM
RAZEM RAZEM - DRUŻYNA Lokata
Krąg Przeloty Zając Dzik Rogacz/Lis

ELBLĄG
1 Prill Tomasz M 95 95 50 50 290 88 100 188 478 2769 1
2 Skibiak Dariusz M 90 100 50 50 290 89 97 186 476
3 Kurzyński Andrzej M 90 90 50 50 280 82 99 181 461
4 Goerick Marek M 95 95 50 45 285 76 98 174 459
5 Smoliński Piotr M 95 100 45 35 275 85 98 183 458
6 Onopiak Ryszard M 90 65 50 45 250 87 100 187 437

BIAŁYSTOK
1 Komarewski Tomasz M 100 85 50 50 285 89 100 189 474 2747 2
2 Kuczyński Bogdan M 90 85 45 45 265 92 99 191 456
3 Molski Krzysztof M 100 90 50 40 280 77 99 176 456
4 Burak Andrzej M 100 85 50 25 260 96 99 195 455
5 Krajewski Marek P 95 75 45 45 260 93 100 193 453
6 Pilcicki Bogusław M 95 85 50 40 270 84 99 183 453

OLSZTYN
1 Bałdyga Grzegorz M 95 90 50 50 285 90 96 186 471 2746 3
2 Nowicki Karol M 100 90 50 50 290 78 100 178 468
3 Łakomy Wojciech M 100 85 50 45 280 82 100 182 462
4 Pawszyk Jarosław M 80 95 50 50 275 88 98 186 461
5 Bieniek Tomasz M 95 85 45 45 270 78 99 177 447
6 Mierzejewski Jacek M 85 90 50 45 270 67 100 167 437

SKIERNIEWICE
1 Ozimek Tomasz M 90 95 50 40 275 88 97 185 460 2705 4
2 Snopek Łukasz M 90 90 50 50 280 82 98 180 460
3 Damaz Wiesław M 95 90 35 50 270 90 95 185 455
4 Jaworski Mariusz M 90 75 45 50 260 87 100 187 447
5 Kuta Artur M 90 85 50 50 275 74 95 169 444
6 Nowakowski Benedykt M 90 80 50 40 260 84 95 179 439

WARSZAWA
1 Stańczuk Krzysztof M 100 95 50 50 295 92 97 189 484 2696 5
2 Ostrowski Jan M 90 95 50 50 285 81 96 177 462
3 Kamiński Krzysztof M 90 100 45 35 270 93 96 189 459
4 Sius Tomasz M 100 90 50 50 290 68 96 164 454
5 Kamiński Leszek M 90 85 50 40 265 66 99 165 430
6 Kamiński Ryszard M 90 65 45 50 250 59 98 157 407

CIECHANÓW
1 Szugajew Michał M 100 75 50 50 275 94 100 194 469 2691 6
2 Marlęga Sławomir M 90 90 50 50 280 78 100 178 458
3 Knaga Wojciech M 90 90 50 50 280 76 99 175 455
4 Jendrzejewski Tomasz M 85 95 50 35 265 93 95 188 453
5 Hajczuk Wiesław M 85 95 50 45 275 69 98 167 442
6 Parda Marek M 80 85 50 40 255 63 96 159 414

SUWAŁKI
1 Jakubiak Paweł M 85 90 50 45 270 95 97 192 462 2670 7
2 Sanczenko Piotr M 100 80 50 50 280 84 93 177 457
3 Tuszkowski Ryszard M 95 75 50 45 265 93 97 190 455
4 Warsiewicz Robert M 95 75 45 45 260 88 97 185 445
5 Kocisz Kamil M 95 100 50 45 290 50 93 143 433
6 Roszko Marcin M 85 80 45 45 255 77 86 163 418

ŁOMŻA
1 Najda Stanisław M 100 85 50 50 285 79 97 176 461 2615 8
2 Święcki Krzysztof M 100 95 45 50 290 70 100 170 460
3 Deniziak Ryszard Antoni M 80 85 45 35 245 89 99 188 433
4 Kazbieruk Grzegorz M 65 80 50 45 240 93 97 190 430
5 Zielewicz Paweł M 75 80 50 45 250 76 96 172 422
6 Lichomski Hubert M 80 85 50 30 245 78 86 164 409

PŁOCK
1 Szczypka Hubert M 90 95 50 50 285 80 98 178 463 2609 9
2 Pankowski Marcin M 100 80 50 50 280 81 93 174 454
3 Pietrzak Robert M 100 85 50 50 285 58 99 157 442
4 Sosiński Bartosz P 80 75 50 40 245 89 94 183 428
5 Wojciechowski Sławomir P 70 85 50 50 255 88 85 173 428
6 Kaszewski Andrzej P 70 75 50 25 220 76 98 174 394

OSTROŁĘKA
1 Kaczyński Maciej M 90 85 50 50 275 86 100 186 461 2127 10
2 Białobrzeski Artur M 90 85 50 40 265 80 98 178 443
3 Gąssowski Wojciech M 85 75 50 45 255 87 100 187 442
4 Kaczyński Hubert P 85 75 45 45 250 58 86 144 394
5 Wyszyński Zbigniew P 80 85 50 35 250 41 96 137 387

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.