link do FACE

Wróć


Drukuj
 

Klasyfikacja Indywidualna >>



ELIMINACJE  LIGI STRZELECKIEJ III RUNDA - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 27 lipca 2013 - Szczecin)

 KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Lp
Nazwisko Imię Kl. Konkurencje Śrutowe Śrut
RAZEM
Konkurencje Kulowe Kula
RAZEM
RAZEM RAZEM - DRUŻYNA Lokata
Krąg Przeloty Zając Dzik Rogacz/Lis

Szczecin
1 Jóźwiak Piotr M 100 95 45 50 290 91 100 191 481 2814 1
2 Ziółkowski Wojciech M 95 100 50 50 295 90 95 185 480
3 Bęćkowski Jarosław M 90 95 50 45 280 91 100 191 471
4 Kmieć Tomasz P 95 85 50 50 280 88 95 183 463
5 Lewandowski Krystian P 80 90 50 50 270 92 100 192 462
6 Dudkiewicz Władysław P 95 80 50 45 270 93 94 187 457

Gdańsk
1 Makowski Sławomir M 90 85 50 50 275 91 100 191 466 2729 2
2 Muszyński Wojciech M 80 100 50 50 280 80 98 178 458
3 Niczyporuk Leszek M 90 100 50 35 275 88 95 183 458
4 Demps Krzysztof M 100 75 50 40 265 89 100 189 454
5 Lipiński Jacek M 95 90 50 45 280 76 98 174 454
6 Kraiński Piotr M 90 85 50 50 275 68 96 164 439

Poznań
1 Nowak Lech M 90 100 50 50 290 89 99 188 478 2701 3
2 Fiszer Marcin M 100 85 50 50 285 88 97 185 470
3 Kramer Tadeusz M 95 90 50 50 285 70 95 165 450
4 Markiewicz Maciej M 80 80 50 50 260 90 100 190 450
5 Szymański Tomasz M 95 90 50 20 255 93 100 193 448
6 Mackiewicz Jan P 80 95 50 25 250 60 95 155 405

TORUŃ
1 Karpik Michał P 95 95 50 40 280 91 97 188 468 2687 4
2 Rudnicki Marcin M 100 80 50 50 280 89 98 187 467
3 Karpiński Krzysztof M 90 100 50 45 285 81 97 178 463
4 Węgielewski Kamil P 100 85 50 45 280 86 84 170 450
5 Wiśniewski Marek M 90 95 50 40 275 68 84 152 427
6 Lewandowski Andrzej M 95 75 45 35 250 66 96 162 412

Konin
1 Neneman Tomasz M 100 95 50 40 285 94 93 187 472 2686 5
2 Grobelny Adam P 95 90 50 40 275 93 100 193 468
3 Lewandowski Marcin M 90 95 45 40 270 90 98 188 458
4 Rozpendowski Łukasz M 90 85 50 30 255 88 98 186 441
5 Pulcer Łukasz P 90 75 50 45 260 80 97 177 437
6 Dzikowski Paweł P 80 90 50 35 255 62 93 155 410

Piła
1 Czerwień Dariusz M 85 95 50 50 280 75 97 172 452 2664 6
2 Kurzac Sławomir M 90 75 50 50 265 87 97 184 449
3 Pietrusza Wojciech M 95 100 50 35 280 80 87 167 447
4 Dziuba Marcin P 90 90 50 40 270 77 95 172 442
5 Czerwień Józef P 70 90 50 45 255 85 98 183 438
6 Czerwień Marek M 95 80 50 45 270 67 99 166 436

Słupsk
1 Golec Marcin M 95 90 45 50 280 89 96 185 465 2662 7
2 Golec Mariusz M 90 75 50 50 265 91 95 186 451
3 Borys Damian M 85 90 50 45 270 82 94 176 446
4 Golec Michał M 85 80 50 40 255 86 98 184 439
5 Piotrowski Krzysztof M 100 80 50 35 265 76 98 174 439
6 Grecki Krzysztof M 75 85 50 35 245 83 94 177 422

Koszalin
1 Zmuda Trzebiatowski Adrian M 95 100 50 45 290 78 99 177 467 2643 8
2 Andrzejczyk Paweł M 100 90 50 40 280 89 97 186 466
3 Kneblewski Łukasz M 80 90 50 50 270 83 92 175 445
4 Wenerski Andrzej M 95 95 50 30 270 79 96 175 445
5 Lewandowski Ryszard M 85 90 40 30 245 72 95 167 412
6 Woropaj Zbigniew M 85 95 50 30 260 65 83 148 408

Gorzów Wielkopolski
1 Kołodziński Jacek M 95 95 45 45 280 93 100 193 473 2616 9
2 Skorobogaty Tadeusz M 95 85 50 45 275 88 99 187 462
3 Król Tadeusz M 90 95 50 25 260 83 94 177 437
4 Pulikowski Eugeniusz M 85 85 50 50 270 59 98 157 427
5 Kudlaszyk Hubert M 75 80 50 40 245 73 97 170 415
6 Kołodziński Zdzisław M 65 70 45 40 220 85 97 182 402

Bydgoszcz
1 Karpiński Andrzej M 95 100 50 40 285 89 98 187 472 2580 10
2 Witkowski Adam, Jerzy M 90 90 50 50 280 80 100 180 460
3 Modrzejewski Jacek M 80 100 50 35 265 80 92 172 437
4 Ruta Mirosław M 90 85 50 40 265 58 94 152 417
5 Kowalewski Adam Piotr P 75 75 50 30 230 70 97 167 397
6 Zawal Rafał M 95 80 45 30 250 51 96 147 397

Włocławek
1 Smykowski Marcin M 85 85 45 50 265 65 98 163 428 2300 11
2 Moroz Piotr M 85 80 50 40 255 71 92 163 418
3 Gaweł Łukasz P 100 90 50 20 260 34 92 126 386
4 Małachowski Michał P 75 65 40 20 200 72 89 161 361
5 Komorowski Tomasz M 60 80 40 15 195 78 86 164 359
6 Krzyżanowski Mariusz P 60 75 50 35 220 43 85 128 348

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.