link do FACE

Wróć


Drukuj
 
 PUCHAR WARSZAWY - KLASYFIKACJA KOŃCOWA
( 7 września 2013 - Warszawa/Suchodół )

Klasyfikacja - Klasa Mistrzowska



Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Święcki Krzysztof M Łomża 100 100 50 50 300 92 98 190 490
2 Jędral Robert M Tarnobrzeg 100 100 50 50 300 89 98 187 487
3 Bać Stanisław M Rzeszów 95 100 50 50 295 88 100 188 483
4 Szugajew Michał M Ciechanów 95 95 50 50 290 91 100 191 481
5 Daukszys Tadeusz M Łódź 90 100 50 50 290 89 100 189 479
6 Gochnio Jerzy M Biała Podlaska 95 95 50 45 285 91 99 190 475
7 Huminiak Tomasz M Wrocław 90 100 50 50 290 81 99 180 470
8 Mielczarkowski Waldemar M Piotrków Trybunalski 95 85 50 50 280 92 98 190 470
9 Smolarski Roman M Kielce 90 100 50 50 290 80 99 179 469
10 Ryś Jacek M Warszawa 85 95 50 50 280 90 98 188 468
11 Pilcicki Bogusław M Białystok 95 90 45 50 280 89 98 187 467
12 Knaga Wojciech M Ciechanów 95 90 45 50 280 86 100 186 466
13 Mińszczak Dariusz M Piotrków Trybunalski 75 100 50 50 275 92 99 191 466
14 Ozimek Tomasz M Skierniewice 90 100 50 50 290 80 95 175 465
15 Ostrowski Arkadiusz M Elbląg 85 90 50 50 275 94 94 188 463
16 Zawadzki Krzysztof Aleksander M Radom 100 100 45 45 290 72 99 171 461
17 Bałdyga Grzegorz M Olsztyn 90 100 50 45 285 78 98 176 461
18 Mizerski Maciej M Lublin 95 95 45 50 285 76 99 175 460
19 Rubiś Mariusz M Kraków 90 90 50 50 280 80 100 180 460
20 Marlęga Sławomir M Ciechanów 90 85 50 50 275 86 97 183 458
21 Hanusz Wojciech M Siedlce 85 90 50 50 275 82 99 181 456
22 Lubecki Hubert M Warszawa 95 80 50 50 275 89 92 181 456
23 Turczyn Paweł M Ostrołęka 75 90 50 50 265 93 98 191 456
24 Surma Tomasz M Łódź 95 95 50 40 280 77 98 175 455
25 Roszko Marcin M Suwałki 90 85 50 45 270 90 95 185 455
26 Tuszkowski Ryszard M Suwałki 100 75 50 45 270 85 100 185 455
27 Szkopek Hubert M Płock 90 90 50 40 270 85 99 184 454
28 Kiszkurno Stefan M Warszawa 95 90 50 50 285 70 98 168 453
29 Maruszak Wojciech, Jerzy M Lublin 80 95 50 50 275 80 98 178 453
30 Madej Jakub M Radom 95 90 50 50 285 66 100 166 451
31 Ankiewicz Tomasz M Warszawa 85 90 45 50 270 83 98 181 451
32 Tamowski Marek M Warszawa 80 90 50 50 270 82 99 181 451
33 Jasiorowski Jan M Radom 80 85 50 50 265 86 99 185 450
34 Karpiński Marcin M Słupsk 85 90 50 40 265 85 99 184 449
35 Białobrzeski Artur M Ostrołęka 90 85 50 50 275 76 96 172 447
36 Ambroziak Grażyna M Warszawa 75 90 45 45 255 92 100 192 447
37 Sosiński Piotr M Radom 75 100 50 50 275 88 81 169 444
38 Skonieczny Jarosław M Płock 95 80 50 50 275 70 99 169 444
39 Kuta Artur M Skierniewice 85 90 50 50 275 73 95 168 443
40 Winiarski Dariusz M Radom 90 70 50 50 260 88 95 183 443
41 Osuchowski Hubert M Warszawa 80 95 50 50 275 67 100 167 442
42 Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 90 80 45 50 265 79 97 176 441
43 Jesionowski Jakub Paweł M Olsztyn 90 85 50 35 260 82 95 177 437
44 Gawliński Janusz M Warszawa 65 95 40 50 250 87 99 186 436
45 Jakubiak Paweł M Suwałki 80 80 50 45 255 82 98 180 435
46 Stopczyński Andrzej Rościsław M Warszawa 95 85 50 40 270 64 100 164 434
47 Kotzian Daniel M Warszawa 80 80 50 50 260 75 99 174 434
48 Rasiński Wojciech M Ostrołęka 85 75 45 50 255 90 89 179 434
49 Onopiak Ryszard M Elbląg 65 95 50 45 255 78 99 177 432
50 Mizerski Zbigniew M Lublin 80 85 50 35 250 88 94 182 432
51 Sternicki Radosław M Warszawa 75 95 45 40 255 81 95 176 431
52 Kostrzewa Dariusz M Warszawa 85 75 45 50 255 77 98 175 430
53 Damaz Wiesław M Skierniewice 90 90 50 50 280 86 61 147 427
54 Olkowski Marek M Elbląg 90 80 50 45 265 64 98 162 427
55 Warsiewicz Robert M Suwałki 85 80 40 45 250 87 90 177 427
56 Stańczuk Krzysztof M Warszawa 80 75 50 45 250 77 99 176 426
57 Kita Jan M Tarnobrzeg 75 75 50 50 250 76 99 175 425
58 Wiczk Marcin M Słupsk 85 90 45 50 270 62 92 154 424
59 Jaczyński Waldemar, Piotr M Lublin 60 90 50 50 250 73 100 173 423
60 Kwieciński Jarosław M Kielce 65 90 50 45 250 73 99 172 422
61 Hryniewicz Stanisław M Koszalin 65 85 50 45 245 78 98 176 421
62 Kozłowski Jan M Radom 90 90 50 45 275 67 76 143 418
63 Szczypka Hubert M Płock 80 70 45 45 240 83 95 178 418
64 Przeorek Jerzy M Ciechanów 70 85 50 45 250 65 90 155 405
65 Biernat Stanisław M Gorzów Wielkopolski 75 80 45 45 245 62 95 157 402
66 Czerkas Chodosowski Tadeusz M Warszawa 80 85 50 40 255 47 95 142 397
67 Sala Beata M Warszawa 65 80 40 45 230 70 94 164 394
68 Lewandowski Artur M Radom 70 85 50 35 240 58 83 141 381
69 Stasiniewski Przemysław M Płock 80 80 50 40 250 40 87 127 377
70 Markiewicz Paweł M Kielce 90 95 50 35 270 0 100 100 370
71 Misztela Piotr M Piotrków Trybunalski 85 85 50 40 260 0 100 100 360
72 Szczypka Józef M Płock 65 75 40 35 215 24 84 108 323
73 Górski Henryk M Tarnobrzeg 95 85 50 0 230 85 0 85 315
74 Pawlak Wojciech M Płock 50 80 50 35 215 0 100 100 315
75 Smolarski Jerzy M Kielce 20 50 35 35 140 68 89 157 297
76 Barszcz Jerzy M Kielce 95 70 50 0 215 73 0 73 288
77 Gąssowski Wojciech M Ostrołęka 65 75 0 40 180 0 100 100 280
78 Kruszyński Dariusz M Kielce 65 0 45 0 110 62 100 162 272
79 Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 75 0 50 50 175 70 0 70 245
80 Kulikowski Marek M Białystok 0 0 40 0 40 78 0 78 118
81 Szczotka Adam M Bielsko Biała 75 0 0 0 75 0 0 0 75



Klasyfikacja - Klasa Powszechna


Lokata Nazwisko i Imię
Klasa

Okręg
Konkurencje Śrutowe
Razem
Śrut
Konkurencje
Kulowe
Razem
Kula
Razem

Krąg
Przelot Zając Dzik Rogacz/Lis
1 Grobelny Adam P Konin 95 100 50 50 295 97 100 197 492
2 Tomala Sławomir P Tarnobrzeg 100 80 50 50 280 91 99 190 470
3 Szymczuk Marcin Aleksander P Białystok 95 90 45 45 275 89 96 185 460
4 Aniołkowski Piotr P Toruń 85 90 50 45 270 89 99 188 458
5 Małecki Artur P Krosno 85 85 50 50 270 85 100 185 455
6 Pasztaleniec Mariusz P Tarnobrzeg 70 90 50 50 260 89 100 189 449
7 Jamróz Aleksandra Irena P Radom 90 80 50 50 270 78 99 177 447
8 Pieściński Adam P Toruń 85 85 50 50 270 72 97 169 439
9 Zakrzewski Maciej P Łódź 90 85 50 40 265 75 98 173 438
10 Kaczmarski Dariusz P Łódź 90 85 45 45 265 81 91 172 437
11 Pulcer Łukasz P Konin 90 70 50 45 255 82 98 180 435
12 Olborski Wojciech P Warszawa 85 70 50 45 250 83 99 182 432
13 Sosiński Bartosz P Płock 85 75 40 50 250 95 86 181 431
14 Trepkowski Jacek P Radom 85 90 50 40 265 70 95 165 430
15 Kwaśniewski Marcin P Lublin 85 85 50 45 265 69 95 164 429
16 Ratajczyk Przemysław P Warszawa 85 90 50 40 265 71 92 163 428
17 Szydłowski Rafał P Lublin 95 80 50 45 270 66 91 157 427
18 Kluczyński Marek P Warszawa 75 95 40 35 245 81 98 179 424
19 Kędzierski Zbigniew P Toruń 90 70 50 40 250 82 91 173 423
20 Miciałkiewicz Piotr P Warszawa 85 85 50 45 265 54 97 151 416
21 Szczęsny Bogdan P Kielce 70 90 50 40 250 65 98 163 413
22 Laprus Marcin P Kielce 70 80 50 50 250 62 97 159 409
23 Lubowicki Andrzej P Łomża 70 60 50 35 215 77 99 176 391
24 Kaszewski Andrzej P Płock 70 70 50 30 220 75 94 169 389
25 Kiszkurno Hubert P Warszawa 70 75 50 30 225 67 95 162 387
26 Olender Robert P Radom 50 75 35 45 205 88 94 182 387
27 Smolarski Marcin P Kielce 70 75 45 50 240 53 91 144 384
28 Luto Krzysztof P Suwałki 60 90 40 35 225 60 97 157 382
29 Polit Roman P Skierniewice 70 80 45 30 225 83 62 145 370
30 Kraska Ewa P Katowice 60 90 40 35 225 52 89 141 366
31 Skrzypczak Janusz P Płock 55 60 50 40 205 64 95 159 364
32 Wrzesień Ryszard P Warszawa 60 85 40 15 200 67 96 163 363
33 Skowroński Wojciech P Ostrołęka 70 60 45 40 215 53 87 140 355
34 Mrozicki Piotr P Warszawa 35 75 45 35 190 65 94 159 349
35 Wysocki Michał P Kielce 70 80 50 45 245 0 96 96 341
36 Maciaszek Konrad P Konin 85 65 40 50 240 0 91 91 331
37 Guczyński Bogdan P Skierniewice 50 70 35 40 195 36 98 134 329
38 Markowski Marek P Radom 80 80 50 0 210 65 0 65 275
39 Kowalewski Mariusz, Franciszek P Warszawa 75 50 30 20 175 0 94 94 269

 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.