link do FACE

Wróć


Drukuj
 

WAŻNIEJSZE ZWIERZĘTA ŁOWNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2006 ROKU (dane szacunkowe z połowy marca)


Obwody dzierżawione przez koła łowieckie:

Województwa Łosie Daniele Muflony Jelenie Sarny Dziki Lisy Zające Bażanty Kuropatwy
w sztukach
P O L S K A 4 041 9 656 960 115 747 635 215 156 043 204 064 477 701 339 921 353 055
Dolnośląskie 0 485 747 8 316 73 258 16 118 12 846 14 575 18 815 14 794
Kujawsko-pomorskie 129 1 450 33 5 357 34 174 7 549 12 289 40 439 24 024 12 160
Lubelskie 725 103 0 3 552 36 814 6 746 20 576 46 006 28 564 38 634
Lubuskie 0 214 0 8 436 40 890 14 173 8 819 7 661 8 827 5 683
Łódzkie 82 385 0 2 601 33 468 4 495 9 503 61 159 41 008 47 724
Małopolskie 21 28 0 3 767 26 073 2 129 9 153 28 365 48 187 17 958
Mazowieckie 734 104 0 2 880 37 231 7 999 21 472 92 106 44 614 69 188
Opolskie 0 672 21 6 528 26 894 7 206 5 599 6 075 8 781 4 948
Podkarpackie 114 131 22 6 983 34 048 4 971 11 991 16 982 22 175 18 501
Podlaskie 1 368 0 0 4 263 18 101 6 034 10 436 38 244 2 829 26 602
Pomorskie 4 563 61 11 224 44 284 12 417 13 354 12 638 4 728 7 354
Śląskie 45 814 0 6 277 27 781 5 521 7 611 16 119 26 679 12 824
Świętokrzyskie 96 28 0 1 531 11 485 2 072 6 948 25 653 21 166 38 671
Warmińsko-mazurskie 667 904 43 12 806 47 658 15 223 17 708 21 380 3 048 9 121
Wielkopolskie 47 2 897 33 10 999 71 252 16 514 19 885 37 169 27 662 21 939
Zachodniopomorskie 9 878 0 20 227 71 804 26 876 15 874 13 130 8 814 6 954
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.