link do FACE

Wróć


Drukuj
 
KOŁA I CZŁONKOWIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ORAZ OBWODY ŁOWIECKIE
WEGŁUG WOJEWÓDZTW W ŁOWIECKIM ROKU HODOWLANYM 2005/2006
                                            
(stan na 31.03.2006 r.)

Województwa / Lata
Koła łowieckie
Obwody łowieckie
liczba
członkowie
liczba
powierzchnia
ogółem
(w tys. ha)
w tym na gruntach leśnych
razem
(w tys. ha)
w %
ogółem
POLSKA  2004/05 2 516 103 651 4 742 25 347,2 7 388,0 29,1
2005/06 2 517 104 635 4 739 25 396,0 7 429,2 29,3
Dolnośląskie 193 8 815 357 1 590,7 486,0 30,6
Kujawsko-pomorskie 189 6 187 256 1 468,8 330,6 22,5
Lubelskie 114 6 433 324 2 111,3 479,5 22,7
Lubuskie 120 4 830 207 1 060,3 512,1 48,3
Łódzkie 139 5 195 312 1 493,9 321,5 21,5
Małopolskie 161 6 348 244 1 200,9 330,8 27,5
Mazowieckie 366 12 923 608 3 036,7 709,6 23,4
Opolskie 63 3 227 145 753,1 210,6 28,0
Podkarpackie 124 5 581 215 1 346,6 485,1 36,0
Podlaskie 99 4 837 297 1 602,1 440,0 27,5
Pomorskie 140 7 013 304 1 521,9 568,9 37,4
Śląskie 224 5 786 217 941,6 359,2 38,1
Świętokrzyskie 85 3 130 200 1 004,7 295,6 29,4
Warmińsko-mazurskie 89 6 455 330 2 022,7 567,8 28,1
Wielkopolskie 262 10 817 460 2 403,6 655,7 27,3
Zachodniopomorskie 119 7 058 263 1 837,1 676,1 36,8
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.