link do FACE

Wróć


Drukuj
 
KOŁA I CZŁONKOWIE POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO ORAZ OBWODY ŁOWIECKIE
WEGŁUG WOJEWÓDZTW W ŁOWIECKIM ROKU HODOWLANYM 2006/2007
                                            
(stan na 31.03.2007 r.)

Województwa / Lata
Koła łowieckie
Obwody łowieckie
liczba
członkowie
liczba
powierzchnia
ogółem
(w tys. ha)
w tym na gruntach leśnych
razem
(w tys. ha)
w %
ogółem
POLSKA  2004/05 2 516 103 651 4 742 25 347,2 7 388,0 29,2
2005/06 2 517 104 635 4 739 25 396,0 7 429,2 29,3
2006/07 2521 105 751 4 751 25 509,8 7 452,9 29,2
Dolnośląskie 193 8938 357 1591,0 489,5 30,7
Kujawsko-pomorskie 189 6103 256 1471,8 334,8 22,8
Lubelskie 115 6515 323 2099,0 479,9 22,9
Lubuskie 120 4833 206 1056,2 511,3 48,4
Łódzkie 169 5124 313 1530,6 324,0 21,2
Małopolskie 161 6476 244 1227,6 334,8 27,3
Mazowieckie 368 13064 609 2986,9 695,7 23,3
Opolskie 63 3189 148 767,7 215,6 28,1
Podkarpackie 124 5702 215 1349,8 481,0 35,6
Podlaskie 99 4830 297 1602,0 433,8 27,1
Pomorskie 140 7045 304 1529,4 582,0 38,1
Śląskie 224 5826 218 994,1 357,0 35,9
Świętokrzyskie 85 3472 200 1009,5 293,3 29,1
Warmińsko-mazurskie 90 6454 334 2044,3 581,6 28,5
Wielkopolskie 262 10965 462 2404,2 652,7 27,2
Zachodniopomorskie 119 7215 265 1845,7 685,9 37,2
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.