link do FACE

Wróć


Drukuj
 
ODSTRZAŁ WAŻNIEJSZYCH ZWIERZĄT ŁOWNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W SEZONIE 2006/07

Obwody dzierżawione przez koła łowieckie:
Województwa Łosie Daniele Muflony Jelenie Sarny Dziki Lisy Zające Bażanty Kuropatwy Kaczki
w sztukach
P O L S K A  0 2333 59 31984 123113 104412 136192 15732 71725 12611 103732
Dolnośląskie 0 62 49 2788 13719 10761 7781 3 1845 234 5719
Kujawsko-pomorskie 0 572 1 1974 6670 5788 10919 536 4018 6 8742
Lubelskie 0 3 0 649 5933 3585 9620 1917 4378 762 7565
Lubuskie 0 15 0 2651 10234 8929 4423 0 1389 24 3097
Łódzkie 0 61 0 441 3326 3004 10649 2000 5902 333 7093
Małopolskie 0 1 0 876 4814 944 7454 1951 16810 1449 9278
Mazowieckie 0 14 0 554 5351 4612 14369 4502 11011 2946 9288
Opolskie 0 206 5 2261 5261 6865 3865 2 3120 41 3345
Podkarpackie 0 2 0 1789 6984 2878 6916 168 3608 841 2836
Podlaskie 0 0 0 699 2393 2479 5485 975 432 731 2825
Pomorskie 0 90 2 3347 9323 7411 7178 301 419 0 5362
Śląskie. 0 277 0 1634 3996 3668 4701 1005 8845 348 9900
Świętokrzyskie 0 9 0 236 1401 759 4218 1417 5005 4761 3510
Warmińsko-mazurskie 0 162 1 2804 9783 11248 9144 345 170 54 7107
Wielkopolskie. 0 693 1 3166 15804 11947 20904 576 3860 71 12326
Zachodniopomoskie 0 166 0 6115 18121 19534 8566 34 913 10 5739
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.